| Специфические атрибуты отрасли | |
| Тип | Сталь |
| Толщина | 1.0 — 100 мм |
| Стандарты | Эйс. |
| Класс | SGCC,Q95-Q235,Q234B,Q345,Q345B |
| Другие атрибуты | |
| Происхождение | Шаньдун, Китай |
| Сплав или нет | Не — сплав |
| Время поставки | 22 — 30 дней |
| Марка | Шаньдун Цзюцзян |
| Применение | Котельные плиты; Контейнерные доски; Лодка ждет. |
| Ширина | 600 мм — 2500 мм |
| Длина | Потребности клиентов |
| Толерантность | Стандарты |
| Услуги по обработке | Сварка, резка, пробоины |
| Цвет | По требованию клиента |
| Проекты | Плита MS / тепловая пластина / пластина MS / углеродная пластина |
| Нормальная ширина | 1250 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2200 мм |
| Нормальная длина | 6000 мм, 12000 мм и т.д. |
| Стандарты | ASTM A20 / A20M,ASTM A36,JIS G3115,DIN 17100,EN 10028 |
| Технология | Горячая прокатка |
| Специальные цели | Высокопроницаемая сталь |
| Обработка поверхностей | Покрытие или цинкование |
| Упаковка и доставка | |
| Упаковка деталей | S335J2N Горячо — катаная сталь: стандартный экспортный мореходный наполнитель |
| Порт | Циндао, Шанхай, Тяньцзинь |
| Потенциал снабжения | |
| Потенциал снабжения | 60 000 т / т в месяц |
| Образец | |
| Максимальный заказ | 1 тонна |
| Цена образца | $650,00 / тонна |
| Количество (тонн) | 1 — 100 | 101 — 500 | 501 — 1000 | > 1000 |
| Время доставки (дней) | 15 | 25 | 35 | Предстоит обсудить |